Жироуловители Тритон-ПМ
Тритон-ПМ 1500

| МОДЕЛЬ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИТРОВ / ЧАС | ПИКОВЫЙ СБРОС Л. | ДЛИНА мм. | ШИРИНА ММ. | ВЫСОТА ММ. | ВЫСОТА ВХОДА ММ. | ВЫСОТА ВЫХОДА ММ. | ЦЕНА В РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тритон-ПМ 500 | 500 | 25 | 420 | 320 | 370 | 305 | 295 | 7520 |
| 30 | 420 | 370 | 370 | 305 | 295 | 7880 | ||
| 40 | 520 | 370 | 370 | 305 | 295 | 8280 | ||
| 50 | 520 | 470 | 370 | 305 | 295 | 8640 | ||
| Тритон-ПМ 1000 | 1000 | 60 | 520 | 470 | 420 | 355 | 345 | 9000 |
| 70 | 620 | 470 | 420 | 355 | 345 | 9680 | ||
| 80 | 720 | 470 | 420 | 355 | 345 | 10360 | ||
| 90 | 720 | 520 | 420 | 355 | 345 | 11120 | ||
| Тритон-ПМ 1500 | 1500 | 100 | 770 | 520 | 420 | 355 | 345 | 12120 |
| 125 | 820 | 620 | 420 | 355 | 345 | 13040 | ||
| 150 | 820 | 620 | 470 | 405 | 395 | 14000 | ||
| 175 | 820 | 620 | 520 | 455 | 445 | 15200 |
Цена: от 12120 ₽
Заявка на расчет
Заявка на расчет
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Тритон-ПМ 1000

| МОДЕЛЬ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИТРОВ / ЧАС | ПИКОВЫЙ СБРОС Л. | ДЛИНА мм. | ШИРИНА ММ. | ВЫСОТА ММ. | ВЫСОТА ВХОДА ММ. | ВЫСОТА ВЫХОДА ММ. | ЦЕНА В РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тритон-ПМ 500 | 500 | 25 | 420 | 320 | 370 | 305 | 295 | 7520 |
| 30 | 420 | 370 | 370 | 305 | 295 | 7880 | ||
| 40 | 520 | 370 | 370 | 305 | 295 | 8280 | ||
| 50 | 520 | 470 | 370 | 305 | 295 | 8640 | ||
| Тритон-ПМ 1000 | 1000 | 60 | 520 | 470 | 420 | 355 | 345 | 9000 |
| 70 | 620 | 470 | 420 | 355 | 345 | 9680 | ||
| 80 | 720 | 470 | 420 | 355 | 345 | 10360 | ||
| 90 | 720 | 520 | 420 | 355 | 345 | 11120 | ||
| Тритон-ПМ 1500 | 1500 | 100 | 770 | 520 | 420 | 355 | 345 | 12120 |
| 125 | 820 | 620 | 420 | 355 | 345 | 13040 | ||
| 150 | 820 | 620 | 470 | 405 | 395 | 14000 | ||
| 175 | 820 | 620 | 520 | 455 | 445 | 15200 |
Цена: от 9000 ₽
Заявка на расчет
Заявка на расчет
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Тритон-ПМ 500

| МОДЕЛЬ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИТРОВ / ЧАС | ПИКОВЫЙ СБРОС Л. | ДЛИНА мм. | ШИРИНА ММ. | ВЫСОТА ММ. | ВЫСОТА ВХОДА ММ. | ВЫСОТА ВЫХОДА ММ. | ЦЕНА В РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тритон-ПМ 500 | 500 | 25 | 420 | 320 | 370 | 305 | 295 | 7520 |
| 30 | 420 | 370 | 370 | 305 | 295 | 7880 | ||
| 40 | 520 | 370 | 370 | 305 | 295 | 8280 | ||
| 50 | 520 | 470 | 370 | 305 | 295 | 8640 | ||
| Тритон-ПМ 1000 | 1000 | 60 | 520 | 470 | 420 | 355 | 345 | 9000 |
| 70 | 620 | 470 | 420 | 355 | 345 | 9680 | ||
| 80 | 720 | 470 | 420 | 355 | 345 | 10360 | ||
| 90 | 720 | 520 | 420 | 355 | 345 | 11120 | ||
| Тритон-ПМ 1500 | 1500 | 100 | 770 | 520 | 420 | 355 | 345 | 12120 |
| 125 | 820 | 620 | 420 | 355 | 345 | 13040 | ||
| 150 | 820 | 620 | 470 | 405 | 395 | 14000 | ||
| 175 | 820 | 620 | 520 | 455 | 445 | 15200 |
Цена: от 7520 ₽
Заявка на расчет
Заявка на расчет
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
У вас остались вопросы
или нужна наша
консультация?
Или оставьте заявку и мы Вам перезвоним!
Заявка на расчет
Заявка на расчет
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных.
