Настенные осушители воздуха
DEH-600wp
Настенные осушители воздуха конденсационного типа DanVex, бытовые, для плавательных бассейнов, спортивных арен, катков
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °c | Габариты (д,ш,в), мм | Вес, кг | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-600wp | 60 | 450 | от +10 до +30 | 915/280/780 | 50 | DanVex, Финляндия |
DEH-1000wp | 100 | 500 | от +10 до +30 | 1180/270/670 | 55 | DanVex, Финляндия |
DEH-1700wp | 144 | 750 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 95 | DanVex, Финляндия |
DEH-2000wp | 204 | 900 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 98 | DanVex, Финляндия |
DEH-2500wp | 252 | 1250 | от +10 до +30 | 900/1620/395 | 105 | DanVex, Финляндия |
Цена: 197500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-1000wp
Настенные осушители воздуха конденсационного типа DanVex, бытовые, для плавательных бассейнов, спортивных арен, катков
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °c | Габариты (д,ш,в), мм | Вес, кг | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-600wp | 60 | 450 | от +10 до +30 | 915/280/780 | 50 | DanVex, Финляндия |
DEH-1000wp | 100 | 500 | от +10 до +30 | 1180/270/670 | 55 | DanVex, Финляндия |
DEH-1700wp | 144 | 750 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 95 | DanVex, Финляндия |
DEH-2000wp | 204 | 900 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 98 | DanVex, Финляндия |
DEH-2500wp | 252 | 1250 | от +10 до +30 | 900/1620/395 | 105 | DanVex, Финляндия |
Цена: 217500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-1700wp
Настенные осушители воздуха конденсационного типа DanVex, бытовые, для плавательных бассейнов, спортивных арен, катков
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °c | Габариты (д,ш,в), мм | Вес, кг | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-600wp | 60 | 450 | от +10 до +30 | 915/280/780 | 50 | DanVex, Финляндия |
DEH-1000wp | 100 | 500 | от +10 до +30 | 1180/270/670 | 55 | DanVex, Финляндия |
DEH-1700wp | 144 | 750 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 95 | DanVex, Финляндия |
DEH-2000wp | 204 | 900 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 98 | DanVex, Финляндия |
DEH-2500wp | 252 | 1250 | от +10 до +30 | 900/1620/395 | 105 | DanVex, Финляндия |
Цена: 257500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-2000wp
Настенные осушители воздуха конденсационного типа DanVex, бытовые, для плавательных бассейнов, спортивных арен, катков
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °c | Габариты (д,ш,в), мм | Вес, кг | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-600wp | 60 | 450 | от +10 до +30 | 915/280/780 | 50 | DanVex, Финляндия |
DEH-1000wp | 100 | 500 | от +10 до +30 | 1180/270/670 | 55 | DanVex, Финляндия |
DEH-1700wp | 144 | 750 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 95 | DanVex, Финляндия |
DEH-2000wp | 204 | 900 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 98 | DanVex, Финляндия |
DEH-2500wp | 252 | 1250 | от +10 до +30 | 900/1620/395 | 105 | DanVex, Финляндия |
Цена: 297500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-2500wp
Настенные осушители воздуха конденсационного типа DanVex, бытовые, для плавательных бассейнов, спортивных арен, катков
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °c | Габариты (д,ш,в), мм | Вес, кг | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-600wp | 60 | 450 | от +10 до +30 | 915/280/780 | 50 | DanVex, Финляндия |
DEH-1000wp | 100 | 500 | от +10 до +30 | 1180/270/670 | 55 | DanVex, Финляндия |
DEH-1700wp | 144 | 750 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 95 | DanVex, Финляндия |
DEH-2000wp | 204 | 900 | от +10 до +30 | 1360/325/900 | 98 | DanVex, Финляндия |
DEH-2500wp | 252 | 1250 | от +10 до +30 | 900/1620/395 | 105 | DanVex, Финляндия |
Цена: 357500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
У вас остались вопросы
или нужна наша
консультация?
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.