Промышленные осушители воздуха
DEH-500i
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 97500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-900i
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 157500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-1200i
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 177500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-1600i
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 207500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-1900i
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 257500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-3K
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 377500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-5K
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 677500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
DEH-10K
Мобильные осушители воздуха конденсационного типа, для технических, промышленных помещений. DanVex DEH i – осушитель с мощным компрессором.
Модель | максимальное осушение, л/сут. | производи-тельность вентилятора, м3/час | темпера-турный диапазон, °c | габариты (д,ш,в), мм | вес, кг | произво-дитель |
---|---|---|---|---|---|---|
DEH-3K | 270 | 2800 | от +5 до +32 | 770/470/1630 | 180 | DanVex, Финляндия |
DEH-5K | 560 | 5600 | от +5 до +32 | /1220/450/1700 | 325 | DanVex, Финляндия |
DEH-10K | 1000 | 10500 | от +5 до +32 | /1740/580/1440 | 480 | DanVex, Финляндия |
DEH-500i | 50 | 500 | от +10 до +30 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH-900i | 90 | 1000 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH-1200i | 120 | 1150 | от +10 до +30 | 645/520/1100 | 57 | DanVex, Финляндия |
DEH-1600i | 158 | 1400 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 60 | DanVex, Финляндия |
DEH-1900i | 187 | 1600 | от +10 до +30 | 490/910/600 | 65 | DanVex, Финляндия |
Цена: 1177500 ₽
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
У вас остались вопросы
или нужна наша
консультация?
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.